扫一扫加好友
扫一扫加好友
P3-32S室内LED显示屏主要技术参数 | ||||||||
物理点间距3mm | 单元板尺寸 192×192mm | 单元箱体尺寸 576×576mm | ||||||
物理密度111111点/㎡ | 发光点颜色 1R1G1B | 单元板分辨率 64*64=4096 DOTS | ||||||
单元板重量0.24㎏ | ||||||||
箱体分辨率192*192 | 箱体面积0.331776m² | 压铸铝箱体重8.04KG | ||||||
主要技术参数 | ||||||||
最佳视距3m~38m | 可视角度水平≧160°可选 | 垂直≥160°可选 | ||||||
平均功耗<600W/㎡ | 最大功耗<1300w/㎡ | 控制方式:同步控制 | ||||||
显示卡 DVI显卡 | 驱动方式 1/32扫描 | 最大功率 ≤12W | ||||||
刷新频率≧2880Hz | 白平衡亮度 ≧1800cd/㎡ | 换帧频率≧50/60 | ||||||
亮度调节方式 | 亮度感应自动调节 | 16级可调 | ||||||
软件手动调节:100级可调100 | ||||||||
计算机操作系统 | ||||||||
WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||||||||
视屏信号 | ||||||||
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||||||
控制系统 | ||||||||
PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional) | ||||||||
平均无故障时间 ≧5000小时 | 寿命 75000~100000小时 | 像素失控率 <0.0002件 | ||||||
项目分类 PH3-32S | 封装形式 三合一 | LED封装方式 2121 |
广泛应用于:各类会议室、礼堂、电影院、宴会厅、政企大堂、高端办公室、企业前厅、指挥监控中心...
扫一扫关注公众号